今日网上签约面积18853.61平方米,其中住宅面积15631.2平方米,计163套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月28日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 252 | 19038.78 | 241 | 12 | 0 | 5 | 6 |
| 63 | 5408.65 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 8002.84 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 4298.92 | 55 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 1328.37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月28日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 82 | 7249.05 | 71 | 36 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | 1254.18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 1477.22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 2742.46 | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 838.3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 936.89 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产