今日网上签约面积22689.33平方米,其中住宅面积17487.66平方米,计203套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月23日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 174 | 14739.36 | 165 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 134.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 172.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 925.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 6674.69 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 6832.53 | 77 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月23日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 83 | 7138.22 | 73 | 36 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | 1610.81 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 751.63 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1191.23 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1668.49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 1916.06 | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产