今日网上签约面积23492.46平方米,其中住宅面积18229.32平方米,计190套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月23日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 233 | 19797.38 | 213 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| 31 | 2785.65 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 86 | 6100.85 | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 730.87 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 3038.38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 7141.63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月23日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 43 | 3332.9 | 42 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 728.34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 167.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1050.06 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 476.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 910.69 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产