今日网上签约面积20219.83平方米,其中住宅面积17130.92平方米,计178套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年05月08日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 304 | 29258.01 | 290 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 28 | 3076.43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 3964.03 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 5827.48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 645.36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | 15744.71 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年05月08日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 99 | 7616.73 | 92 | 36 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | 1015.11 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 1242.79 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 2009.92 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 945.56 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1911.71 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产